
Приветствуем Вас в нашем медицинском центре! Узнайте стоимость и перечень услуг оказываемых нашим центром.
Если Вам потребуется дополнительная консультация выберите любой доступный метод связи.
Вы также можете записаться на прием онлайн.
Если Вам потребуется дополнительная консультация выберите любой доступный метод связи.
Вы также можете записаться на прием онлайн.
УЗИ Свернуть
Наименование исследования | Цена бел.руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря без определения функции | 8,30 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 8,30 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 5,80 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой сферы: | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 11,30 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 5,80 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 8,30 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы(трансабдоминально) и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 14,50 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально) - проводится только с ультразвуковым исследованием мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 14,50 |
Ультразвуковое исследование мошонки проводится только с ультразвуковым исследованием мягких тканей и дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | 12,50 |
Ультразвуковое исследование полового члена проводится только с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона. | 11,30 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально и трансвагинально) | 19,50 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 10 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально) | 10,50 |
Ультразвуковое исследование при беременности: | |
Ультразвуковое исследование плода в I триместре до 11 недель беременности | 19,50 |
Ультразвуковое исследование плода с 11 до 14недель беременности | 16,90 |
Ультразвуковое исследование плода во 2 и 3 триместрах беременности с дуплексным сканированием сосудов плода, матки и сосудов пуповины. | 39,0 |
Плод во 2 и 3 триместрах беременности (без дуплексного сканирования сосудов пуповины и сосудов плода и матки) | 16,90 |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 14,30 |
Дуплексное сканирование сосудов пуповины | 8,30 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (печени и желчного пузыря без определения функции, поджелудочной железы, селезенки, почек и надпочечников, кишечника без заполнения жидкостью) | 26,50 |
Ультразвуковое исследование сердца | |
Ультразвуковое исследование сердца | 23,30 |
Ультразвуковое исследование сосудов | |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (БЦА) | 23,80 |
Дуплексное сканирование сосудов одного артериального или венозного бассейна (сосудов верхних или нижних конечностей) | 21,30 |
Дуплексное сканирование сосудов органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 22,30 |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона (одной руки или одной ноги) | 11,30 |
Ультразвуковое исследование других органов: | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 11,30 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами школьникам | |
Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 14,30 |
Ультразвуковое исследование слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 5,80 |
Ультразвуковое исследование слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) с регионарным лимфатическим коллектором | 10,80 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 9,30 |
проводится только с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона. | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) | 5,80 |
Ультразвуковое исследование мышц (одна группа с обеих сторон) | 5,80 |
Транскраниальное дуплексное исследование головного мозга новорожденных | 11,30 |
Ультразвуковое исследование суставов | |
Ультразвуковое исследование суставов(коленных,голеностопных, суставов стоп, локтевых, плечевых, лучезапястных, суставов кистей) | 16,50 |
Неврология Свернуть
Наименование услуги | Цена бел.руб. |
---|---|
Первичный приём врача-невролога | 16,00 |
Повторный приём врача-невролога | 8,00 |
Первичный приём детского невролога | 16,00 |
Повторный приём детского невролога | 8,00 |
Блокада паравертебральная (без учёта стоимости препаратов ) | 23,00 |
Блокада паравертебральная препаратом "дипроспан" | 30,00 |
Блокака плечевого сустава препаратом "дипроспан" | 30,00 |
Стоматология Свернуть
Наименование услуги | Цена руб. |
---|---|
Стоматологическое обследование при первичном обращении | бесплатно |
Стоматологическое обследование с заключением, рекомендациями, анализом рентгенограммы | 5,00 |
Ультразвуковое удаление зубных отложений (одного зуба) | 6,00 |
Шлифовка, полировка | 10,00 |
Пескоструйное удаление зубных отложений (один зуб) | 5,00 |
Пескоструйное удаление зубных отложений (весь рот) | 60,00 |
Применение анестезии: | |
Проводниковая анестезия | 8,00 |
Инфильтрационная анестезия | 7,00 |
Наложение временной пломбы | 5,00 |
Применение стекловолоконного штифта | 11,00 |
Использование системы Коффердам | 10,00 |
Покрытие одного зуба десенситайзером | 3,0 |
Кариес эмали | 28,00 |
Кариес дентина | |
Кариес дентина до 1/3 | 40,00 |
Кариес дентина до 1/2 | 45,00 |
Кариес дентина более 1/2 | 50,00 |
Применение лечебной прокладки на основе кальция | 15,00 |
Пломба из стеклоиономерного цемента | 25,00 |
Детская стоматология | |
Герметизация фиссур неинвазивная | 20,00 |
Герметизация фиссур инвазивная | 25,00 |
Пломба из стеклоиономерного цемента | 25,00 |
Цветная пломба с блёстками | 30,00 |
Реставрация | |
Реставрация с восстановлением угла коронковой части зуба до 1/3 | 44,00 |
Реставрация с восстановлением угла коронковой части зуба до 1/2 | 51,00 |
Реставрация с восстановлением угла коронковой части зуба более 1/2 | 55,00 |
Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба с применением стекловолоконных штифтов | 71,00 |
Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтальной группы зубов с применением стекловолоконного штифта | 66,00 |
Реставрация зуба (художественная, виниром) | 70,00 |
Пульпит | |
1-ое посещение: наложение девитализирующего лекарства | 16,00 |
2-ое посещение: пломбирование 1 корневого канала | 24,00 |
пломбирование 1 корневого канала с использованием эндомотора | 34,00 |
Периодонтит: | |
1-ое посещение: лечение апикального периодонтита 1 корневого канала без распломбировки | 22,00 |
Лечение апикального периодонтита с распломбировкой каналов | 31,00 |
Временное пломбирование 1 корневого канала | 15,00 |
2-ое посещение: пломбирование 1 корневого канала | 24,00 |
пломбирование 1 корневого канала с использованием эндомотора | 34,00 |
Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой в расчёте на 1 зуб | 40,00 |
Мед. обработка, аппликации при заболеваниях пародонта | 15,00 |
Украшения: | |
Установка скайса (установка страз на зуб) | 15,00 |
Скайс (украшение) | 35,00 |
Отбеливание зубов | |
Профессиональное отбеливания зубов(отбеливание одного зуба, максимум 20 зубов («Зона улыбки») | 20,00 |
Гинекология Свернуть
Наименование услуги | Цена руб. |
---|---|
первичный приём врача-гинеколога | 14,50 |
повторный приём врача-гинеколога(в течение 30 дней) | 9,50 |
забор материала на цитологическое из цервикального канала* | 5,00(+4,50) |
пункционная биопсия молочной железы с цитологическим исследованием материала* | 8,70+6,30 |
взятие мазка-отпечатка(с цитологическим исследованием)* | 4,00+3,0 |
химическая коагуляция эрозии шейки матки препаратом солковагин* | 45,0 |
радиоволновая обляция шейки матки | 25,00 |
подбор метода контрацепции(первичный приём)* | 5,00 |
подбор метода контрацепции(повторный приём)* | 5,00 |
удаление внутриматочного средства контрацепции(спирали)* | 6,00 |
аспирационная бипсия эндометрия* | 10,50(+6,30) |
гинекологический массаж* | 10,00 |
удаление папиллом,кандилом на наружных половых органах(1шт)* | 8,00 |
удаление папиллом, кандилом вульвы, влагалища, шейки матки (1шт.)* | 14,00 |
удаление множественных папиллом, кандилом вульвы, влагалища, шейки матки* | 19,00 |
удаление множественных папиллом, кандилом вульвы, влагалища, шейки матки при субтотальном и тотальном поражении* | 39,00 |
*-процедура осуществляется только после приёма врача и оплачивается отдельно | |
ПЦР исследования | |
вирус герпеса 1 и 2 типа(HSV) (соскоб) | 13,30 |
вирус папилломы человека высокого онкогенного риска(соскоб) | 27,40 |
вирус папилломы человека 16 тип(HPV)(соскоб) | 14,70 |
вирус папилломы человека 18 тип(HPV)(соскоб) | 14,70 |
ВПЧ КВАНТ-21 | 58,20 |
Микоплазма гениталиум(соскоб) | 13,40 |
Уреоплазма (parvum+urealitikum) (соскоб) | 13,95 |
Хламидия трахоматис (соскоб) | 13,30 |
Хламидия трахоматис, Уреоплазма, Микоплазма гениталиум | 13,30 |
Гарднерелла вагиналис(соскоб) | 13,10 |
ФЕМОФЛОР-16 | 78,00 |
ФЕМОФЛОР-СКРИН | 51,50 |
Кандида (3-х видов) (соскоб) | 16,70 |
Нейсерия гонореа(соскоб) | 15,00 |
Трихомонас вагиналис(соскоб) | 13,20 |
Трихомонас вагиналис/Нейсерия гонореа (соскоб) | 14,80 |
Токсоплазма гондии | 21,30 |
забор материала | 4,50 |
к стоимости процедуры добавляется стоимость забора материала | |
микробиологические исследования | |
микоплазма посев с определением чувствительности к антибиотикам | 16,60 |
посев отделяемого урогенитального тракта с определением чувствительности к антибиотикам | 16,50 |
забор материала | 4,50 |
к стоимости процедуры добавляется стоимость забора материала | |
микроскопические исследования | |
мазок на флору | 2,60 |
цитологические исследования мазков из шейки матки и цервикального канала | 8,30 |
цитологическое исследование пунктата молочной железы(+стоимость пункции молочной железы) | 8,70+6,30 |
жидкостная цитология(BDSurePath) | 28,,50+7,90 |
к стоимости процедуры добавляется стоимость забора материала |
Маммология Свернуть
Наименование услуги | Цена руб. |
---|---|
Первичный прием врача-маммолога | 14.50 |
Повторный прием врача-маммолога | 9.00 |
Пункция образования молочной железы с забором материала на цитологическое исследование | 15.00 |
Взятие мазка отпечатка (с цитологическим исследованием) | 7.00 |
Косметология Свернуть
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Приём врача - косметолога | 13,50 |
Повторный приём врача(в течение 30 дней после первичного приёма) | 7,00 |
Аппликационная анестезия (Лидокаин 10% р-р аэрозоль) на 2 кв.см | 4,00 |
Аппликационная анестезия на 50кв.см. (крем, гель) | 20,00 |
Инфильтрационная анестезия (ультракаин инъекция) | 4,00 |
Проводниковая анестезия | 10,00 |
Криодеструкция (жидким азотом) 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавки, кондилома) | 3,00 |
Криодеструкция(жидким азотом) сухого мозоля (натоптыша) за 1 кв. см. | 4,00 |
Повторная криодеструкция (жидким азотом) 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавки, контагиозный моллюск, кондилома) | 3,00 |
Криотерапия (жидким азотом) при воспалительных заболеваниях кожи | 3,00 |
Криодеструкция (жидким азотом) рубцов, шрамов за 1 см | 10,00 |
Механическое удаление контагиозного моллюска (1 элемента) | 3,00 |
Иссечение сухого мозоля (натоптыша) за 1 кв. см. | 6,00 |
Прокол мочек ушных раковин с серьгой для первичного прокола | 19,50 |
Серьги для первичного прокола | 9,00 |
Пирсинг (1 прокол) | 25,50 |
Пирсинг "туннель" мочки уха | 35,50 |
Пирсинг интимный | 35,50 |
Пирсинг "септум" | 35,50 |
Пирсинг "индастриал"(2 прокола) | 50,50 |
Замена (повторная вставка) серьги | 5,50 |
Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования: бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома: | |
до 3 мм | 4,00 |
до 5 мм | 5,00 |
от 5 мм до 1 см | 6,00 |
свыше 1 см | 7,00 |
Электрорадиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см кв | 6,00 |
Электрорадиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ свыше 0,5 см кв | 12,00 |
Электрорадиокоагуляция телеангиэктазий (веточек подкожных сосудов), гиперкератоза за1кв. см. | 6,00 |
Электрорадиокоагуляция кавернозных гемангиом за 1 ед. | 7,00 |
Электрорадиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент: | |
Миллиум (белый угорь, "просянка") | 3,00 |
Атерома (киста сальной железы) до 0,5 см | 4,00 |
Атерома (киста сальной железы) до 1 см | 5,00 |
Нагноившаяся атерома (киста сальной железы) до 1 см | 6,00 |
Угорь | 4,00 |
Электрорадиокоагуляция невусов (родинок),ксантелазм,фибропапиллом,ангиом за 1 мм | 4,00 |
Те же манипуляции на веках, сложность процедуры | коэф. До2 |
Те же манипуляции на слизистой и красной кайме губ | коэф.1.5 |
Дерматоскопия | 6,00 |
Забор материала на гистологическое исследование | 10,00 |
Инъекционная косметология Свернуть
Наименование услуг | Цена, руб. |
---|---|
Программа химических пилингов | |
Поверхностный химический пилинг 50% лосьон "Гликоликпил | 65,30 |
Поверхностный химический пилинг Inno-Exfo Skin Recovery (Испания) | 50,30 |
Поверхностно-срединный пилинг 70% лосьон "Гликолипил | 75,30 |
поверхностный химический пилинг 40% лосьон "Миндаликпил | 65,30 |
поверхностно-срединный хим. пилинг 50% ENERPEEL GA | 75,30 |
поверхностно-срединный хим. пилинг 70% ENERPEEL GA | 85,30 |
поверхностно-срединный хим. пилинг 50% ENERPEEL РA | 75,30 |
срединный химический пилинг Джеснера ENERPEEL JR | 95,30 |
поверхностный химический пилинг 40% ENERPEEL МA | 75,30 |
поверхностный химический пилинг 30% ENERPEEL SA | 65,30 |
Срединный химический пилинг SKIN TECH | 87,30 |
Срединно-глубокий пилинг 23% TCA | 195,30 |
Дополнительная аппликационная анестезия | 20,00 |
Иньекции препаратами на основе ботулотоксина (Диспорт) | |
зона лба | 180,50 |
зона межбровья | 180,50 |
зона глаз | 180,50 |
За 1 ед препарата | 4,00 |
мезоботокс области "декольте" | 390,50 |
Лечение гипергидроза (повышенной потливости подмышечных впадин, ладоней рук, стоп ног)препаратом нейронокс | 395,50 |
Лечение гипергидроза (повышенной потливости подмышечных впадин, ладоней рук, стоп ног)препаратом диспорт | 470,00 |
Иньекции препаратами на основе ботулотоксина (Нейронокс) | |
зона лба | 180,50 |
зона межбровья | 180,50 |
зона глаз | 180,50 |
За 1 ед препарата (расход препарата по зонам: переносица 10 -15 ед.,лоб 6-16 ед., гусиные лапки 12-18 ед.) | 12,00 |
Плазмолифтинг | |
Плазмолифтинг одной зоны(лицо, зона декольте, зона волосистой части головы) | 150,00 |
Плазмолифтинг двух зон | 250,00 |
Мезотерапия | |
Мезотерапия волосистой части головы препаратом XL HAIR | 160,00 |
Мезотерапия волосистой части головы препаратом Dermaheal HL | 140,00 |
Мезотерапия волосистой части головы препаратом PLINEST | 120,00 |
Мезотерапия лица(переорбитальной области) препаратом RRS HA EYES | 120,00 |
Мезотерапия лица препаратом M-HA10 | 335,00 |
Мезотерапия лица препаратом RRS HA CELLUTRIX (антицеллюлитный эффект) | 190,00 |
Мезотерапия волосистой части головы препаратом HAIR TD (Испания) | 135,00 |
Биоревитализация | |
Биоревитализация препаратом PRINCESS RICH (Австрия) | 320,00 |
Биоревитализация препаратом VISCODERM на основе 1,6% гиалуроновой к-ты (Италия) | 310,00 |
Биоревитализация препаратом на основе 1,5% гиалуроновой кислоты REVOFIL AQUASHINE 2ml (Корея) | 320,00 |
Биоревитализация препаратом на основе 1,4% гиалуроновой кислоты STLAGE HYDRO 1мл.(Франция) | 300,00 |
Биорепарация препаратом PLINEST FAST,15мг/2мл, на основе полинуклеотидов (Италия) | 270,00 |
Биорепарация препаратом MASTELLI PLINEST 2ml, на основе полинуклеотидов (Италия) | 290,00 |
Биоревитализация препаратом MASTELLI LALEST 2ml, на основе гиалуроновой кислоты (Италия) | 280,00 |
Биоревитализация препаратом PRINCESS RICH (Австрия) | 320,00 |
Биоревитализация YVOIRE hydro 1,0 мл | 280,00 |
Биоревитализация препаратом на основе 1,8% гиалуроновой кислоты c аминокислотами и гидроксиапатитом кальция NEAUVIA HYDRO DELUX 2,5мл. (Италия) | 350,00 |
Биоревитализация препаратом на основе 1,5% гиалуроновой кислоты REVOFIL AQUASHINE 2мл | 320,00 |
Биоревитализация препаратом на основе 1,5% гиалуроновой кислоты REVOFIL AQUASHINE BR 2мл (осветляющий эффект) | 320,00 |
Биоревитализация препаратом на основе 2% гиалуроновой кислоты SkinVisc40 2мл (Швейцария) | 299,00 |
Контурная пластика лица | |
Восполнение объёма и моделирование контура губ и периоральной области препаратом NEAUVIA INTENSE LIPS 1мл.(Италия) | 380,00 |
Коррекция носогубных складок и линии "марионеток" препаратом NEAUVIA INTENSE LV1мл. (Италия) | 390,00 |
Объёмное моделирование лица: коррекция скул, впалых щёк, формирование овала лица, моделирование подбородка препаратом NEAUVIA INTENSE 1мл.(Италия) | 430,00 |
Контурная пластика YVOIRE classic (коррекция носослёзной борозды, увеличение губ по контуру) 1,0 мл | 399,00 |
Контурная пластика YVOIRE volume (увеличение губ по плоскости, моделирование подбородка, коррекция носогубных складок) 1,0 мл | 420,00 |
Контурная пластика YVOIRE contour (объёмное моделирование лица, коррекция скул, впалых щёк, формирование овала лица, моделирование подбородка) 2,0 мл | 570,00 |
Контурная пластика препаратом PRINCESS Filler (Австрия) | 300,00 |
Контурная пластика препаратом PRINCESS Volume (Австрия) | 310,00 |
Имплантаты инъекционные для востановления объемов лица (носогубные и межбровные складки) JUVEDERM ULTRA 3 (без анестезии) | 540,00 |
Имплантаты инъекционные для востановления объемов лица (увеличение губ) JUVEDERM ULTRA SMILE (без анестезии) | 460,00 |
Имплантаты инъекционные для востановления объемов лица JUVEDERM HIDRATE (без анестезии) | 460,00 |
Имплантаты инъекционные для востановления объемов лица JUVEDERM ULTRA 2 ("гусиные лапки", морщины смеха,кисетые морщины вокруг глаз) (без анестезии) | 450,00 |
Имплантаты инъекционные для востановления объемов лица JUVEDERM ULTRA 4 (без анестезии) | 520,00 |
Имплантаты инъекционные для востановления объемов лица HYDRYALIX DEEP 1мл | 350,00 |
Имплантаты инъекционные для востановления объемов лица HYDRYALIX DEEP 2мл | 590,00 |
Имплантаты инъекционные на основе 2,3% гиалуроновой кислоты для востановления объемов лица REVOFIL Fine 1мл | 380,00 |
Имплантаты инъекционные на основе 2,3% гиалуроновой кислоты для востановления объемов лица REVOFIL Plus 1мл | 390,00 |
гель инъекционный Restylane Classik в шприце 1 мл. 20 mg/ml(Швеция)для исправления морщин и коррекции формы губ | 510,00 |
гель инъекционный Restylane в шприце 1мл.,20 mg/ml HA .(Швеция) для исправления морщин и коррекции формы губ | 510,00 |
гель инъекционный Restylane Lidocaine в шприце 1 мл. 20 mg/ml HA+0,3% р-р. лидокаина(Швеция)для исправления морщин и коррекции формы губ | 510,00 |
гель инъекционный Restylane Lidocaine в шприце 0.5 мл. 20 mg/ml HA+0,3% р-р. лидокаина(Швеция)для исправления морщин и коррекции формы губ | 370,00 |
гель инъекционный Restylane LYFT Lidocaine в шприце 1 мл. 20 mg/ml HA+0,3% р-р. лидокаина(Швеция)для исправления контуров лица,коррекции | 540,00 |
гель инъекционный Restylane Skinboosters Vital (Skinboosters Vita Lidocaine) в шприце 1 мл. 20 mg/ml HA без/с лидокаином(Швеция) восстанавливает баланс жидкости | 370,00 |
гель инъекционный Restylane Skinboosters Vital Light (Skinboosters Vita Light Lidocaine) в шприце 1 мл. 12 mg/ml HA без/с лидокаином(Швеция) восстанавливает баланс жидкости | 320,00 |
гель инъекционный Restylane FYNESSE в шприце 1 мл. 20 mg/ml HA. Для коррекции поверхностных морщин | 370,00 |
гель инъекционный с лидокаином Restylane VOLUME в шприце 1 мл. 20 mg/ml HA+0.3% лидокаин. Для коррекции объёмов лица | 540,00 |
гель инъекционный с лидокаином Restylane KYSSE в шприце 1 мл. 20 mg/ml HA+0.3% лидокаин. Для коррекции объёма губ | 560,00 |
гель инъекционный с лидокаином Restylane DEFYNE в шприце 1 мл. 20 mg/ml HA+0.3% лидокаин. Для коррекции выраженных морщин или изменения форм лица | 560,00 |
гель инъекционный с лидокаином Restylane REFYNE в шприце 1 мл. 20 mg/ml HA+0.3% лидокаин. Для коррекции умеренных морщин или изменения объёмов лица | 550,00 |
Имплантаты инъекционные для востановления объемов лица Stylage XXL 1мл. | 460,00 |
Аппликационная анестезия | 20,00 |
Лазерная косметология Свернуть
Наименование услуг | Стоимость |
---|---|
Лазерное удаление татуировок | |
Лазерное удаление татуировок (за 1 вспышку) | 0,35 |
Минимальная стоимость процедуры | 25,00 |
Лазерное удаление перманентного макияжа | |
Брови (1 процедура) | 45,00 |
стрелки | 30,00 |
Мушка(родинка) | 12,00 |
Лазерное удаление пигментаций | |
Плоские пигментные пятна от 5 до 20 мм. (1 процедура над единичным пятном) | 20,00 |
Лазерное лечение диффузной гиперпигментации лица без повреждения кожи (1 процедура) | 150,00 |
Приём врача | 12,50 |
Приём врача в день проведения процедуры | бесплатно |
Радиоволновой лифтинг (RF-лифтинг) | |
Область лба | 29,00 |
Периорбитальная область (глаза) | 29,00 |
Овал лица | 39,00 |
Подбородочная область | 39,00 |
Передняя поверхность шеи | 39,00 |
Область декольте | 39,00 |
Комплекс: лицо полностью (лоб, периорбитальная область, овал лица). | 69,00 |
Комплекс: подбородочная область, передняя поверхность шеи, декольте. | 69,00 |
Комплекс : лоб, периорбитальная область ,овал лица, передняя поверхность шеи, декольте. | 119,00 |
Кисти рук | 39,00 |
колени | 39,00 |
Приём врача | 13,50 |
Повторная консультация (в течение 30 календарных дней после первичного приёма) | 7,00 |
Консультация врача в день проведения процедуры | бесплатно |
Лазерная эпиляция | |
Виски | 20,00 |
Межбровье | 20,00 |
Уши | 20,00 |
Щёки | 20,00 |
Верхняя губа | 20,00 |
Область подбородка | 20,00 |
Передняя поверхность шеи | 20,00 |
Задняя поверхность шеи | 20,00 |
Подмышки | 30,00 |
Кисти рук | 20,00 |
Плечи | 40,00 |
Предплечья | 40,00 |
Грудь(ореола) | 20,00 |
Грудь полностью | 60,00 |
Спина полностью | 80,00 |
Живот (полоска) | 20,00 |
Живот полностью | 80,00 |
Бикини | 40,00 |
Бикини(глубокое) | 60,00 |
Ягодицы | 45,00 |
Бёдра | 50,00 |
Передняя/задняя поверхность бедра | 25,00 |
Бёдра плюс колени | 75,00 |
Голени | 50,00 |
Голени плюс колени | 75,00 |
Поясница | 35,00 |
Колени | 25,00 |
Ноги полностью | 120,00 |
Единичная вспышка | 3,00 |
Обезболивание одной области | 20,00 |
Первичный приём врача | 13,50 |
Повторный приём врача(в течение 30 дней после первичного приёма) | 7,00 |
Консультация врача в день проведения процедуры | бесплатно |
Устранение сосудистых дефектов | |
Крылья носа(купероз) | 25,00 |
Щёки(купероз) | 45,00 |
Удаление единичных сосудистых звёздочек/телеангиэктазий(до 4 сантиметров) | 18,00 |
Нос(купероз) | 49,00 |
Область подбородка | 22,00 |
За 1 см2 свыше 4 см2 | 5,00 |
Первичный приём врача | 13,50 |
Повторный приём врача(в течение 30 дней после первичного приёма) | 7,00 |
Консультация врача в день проведения процедуры | бесплатно |
Лечение глубокой пигментации(мелазмы) лазером | |
Лоб | 79,00 |
Периорбитальная область(глаза) | 79,00 |
Щёки | 79,00 |
Периоральная область(губы) | 79,00 |
Комплекс(лицо полностью) | 149,00 |
Мелазма, посакне(за 1 см2) | 9,00 |
Первичный приём врача | 13,50 |
Повторный приём врача(в течение 30 дней после первичного приёма) | 7,00 |
Консультация врача в день проведения процедуры | бесплатно |
Лечение поверхностных пигментаций фотонасадкой | |
Лоб | 39,00 |
Щёки | 44,00 |
Декольте | 89,00 |
Кисти рук | 49,00 |
Комплекс(лицо полностью) | 89,00 |
Другие локализации (поверхность площадью около 35см2) | 29,00 |
Первичный приём врача | 13,50 |
Повторный приём врача(в течение 30 дней после первичного приёма) | 7,00 |
Консультация врача в день проведения процедуры | бесплатно |
Фотоомоложение | |
Лицо | 79,00 |
Передняя поверхность шеи | 49,00 |
Область декольте | 79,00 |
Кисти рук | 49,00 |
Комплекс(передняя поверхность шеи, область декольте, кисти рук) | 139,00 |
Первичный приём врача | 13,50 |
Повторный приём врача(в течение 30 дней после первичного приёма) | 7,00 |
Консультация врача в день проведения процедуры | бесплатно |
Лазерная эпиляция любой области у мужчин +30% к стоимости процедуры |
Дерматология Свернуть
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Приём врача - дерматолога | 13,50 |
Повторный приём врача - дерматолога | 7,00 |
Трихология (лечение волос) Свернуть
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Первичный приём врача-трихолога | 15,00 |
Повторная консультация врача-трихолога в течение 30 календарных дней после первичного приёма | 7,50 |
Мезотерапия волосистой части головы препаратом | 140,00 |
XL HAIR | |
Мезотерапия волосистой части головы препаратом Reparestim HAIR TD | 135,00 |
Консультация врача-трихолога в день проведения процедуры | бесплатно |
Лабораторная диагностика Свернуть
Наименование услуги, расходных материалов | Цена бел.руб. |
---|---|
Забор крови в 1 пробирку (жёлтая пробирка) | 0,6 |
Забор крови в 2 пробирки (дополнительный материал) | 1,2 |
Забор крови в 3 пробирки (дополнительный материал) | 1,8 |
Забор крови из вены без стоимости пробирки | 4,5 |
Забор крови на гемостаз (синяя пробирка) | 0,68 |
Забор крови + ОАК (фиолетовая пробирка) | 0,51 |
Забор крови на группу и резус-фактор (красная пробирка) | 0,49 |
Забор крови на исследование ПЦР (жемчужная пробирка) | 1,03 |
Забор крови из вены Катехоламины (дополнительный материал) | 4,69 |
Забор крови в пробирку с K2-EDTA (дополнительный материал) | 0,51 |
Забор крови из вены на Пероральный тест толерантности к глюкозе №1 | 5,87 |
Забор крови из вены на Пероральный тест толерантности к глюкозе №2 | 5,24 |
Забор крови на метанефрин (дополнительный материал) | 0,68 |
Забор крови на глюкозу (дополнительный материал) | 0,44 |
Консультация врача | 5,5 |
ОБЩИЕ АНАЛИЗЫ | |
ОАК с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | 5,32 |
Гематологическое исследование (постановка СОЭ) | 0,32 |
Определение СОЭ методом измерения кинетики агрегации эритроцитов | 1,26 |
Ретикулоциты | 2,16 |
Анализ крови развернутый КХ21 | 4,09 |
Мануальный подсчет лейкоцитарной формулы | 2 |
Исследование секрета простаты (микроскопия) | 4,37 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1,87 |
Альбумин | 1,8 |
Альфа-амилаза | 3,25 |
Альфа-амилаза в моче (диастаза мочи) | 3,27 |
Антистрептолизин-О | 4,55 |
Аполипротеин А1 | 5,13 |
Аполипротеин В | 4,46 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1,87 |
Билирубин общий | 1,9 |
Билирубин прямой | 1,84 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1,87 |
Гаптоглобин | 10,61 |
Гликозилированный гемоглобин | 18,34 |
Глюкоза | 1,78 |
Железо сывороточное | 2,33 |
Кальций | 1,9 |
Креатинин | 1,81 |
Креатинкиназа-МВ | 3,33 |
Креатинфосфокиназа (КФК) | 3,42 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 2,83 |
Липаза | 3,02 |
